技術文章
聯系:李經理
電話:15953387501
Email:janeli88@yeah.net
QQ :17599012
網址:www.yeziseo.cn
文章詳情
MAR-BAL 瑪堡 材料性能圖表
日期:2025-03-31 23:09
瀏覽次數:3175
摘要:
MAR-BAL 瑪堡 材料性能圖表
特 性 | ASTM | MB1000- PC | MB1000- 10 | MB1000- 15 | MB1000- 25 | MB2000- 5 | MB2000- 8 | MB2000- 10 | MB2000- 15 | MB2000- 20 | MB2000- 25 | MB3000- 15 | MB3000- 15NY | MB3000- 20NY | MB4000 | MB5500 |
UL文件號 E80533 | - | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
阻燃級別 UL94 | - | HB | HB | HB | HB | V0 | V0/5V | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0/5V | V0/5V | V0 | V0 |
機械特性 | ||||||||||||||||
艾氏抗沖擊強度(缺口)英尺磅力/英寸 | D256 | 5-6 | 2.5-3.5 | 4-6 | 7-10 | 1.5-2.5 | 2-4 | 4-6 | 5-7 | 8-10 | 10-12 | 5-7 | 8-10 | 8-14 | 7-10 | 8-10 |
抗彎曲強度, Kpsi | D790 | 10-12 | 14-16 | 18-21 | 19-22 | 8-11 | 10-12 | 13-16 | 16-18 | 19-22 | 23-25 | 15-17 | 18-20 | 18-21 | 13-17 | 17-19 |
抗彎曲模數, Mpsi | D790 | 1.3-1.6 | 2-2.2 | 1.6-1.8 | 1.6-1.7 | 1.3-1.6 | 1.2-1.5 | 1.3-1.6 | 1.5-1.8 | 1.7-2.0 | 1.6-1.7 | 1.4-1.6 | 1.8-1.9 | 1.8-1.9 | 1.7-1.9 | 1.6-1.8 |
抗拉伸強度, Kpsi | D638 | 4.5-5.5 | 5-6 | 7-9 | 8-10 | 4-5 | 4-5 | 4.5-5.5 | 6.0-7.5 | 5.0-8.0 | 8.5-10 | 5.5-6.0 | 5-6 | 6-9 | 5-6.5 | 6.0-8.0 |
抗壓強度, Kpsi | D695 | 20-22 | 15-18 | 18-22 | 20-24 | 14-16 | 13-16 | 17-19 | 18-21 | 20-24 | 20-25 | 18-20 | 14-16 | 14-16 | 14-15 | 13-15 |
抗壓模數,Mpsi | D695 | 55-57 | 48-52 | 52-54 | 50-54 | 52-55 | 50-52 | 52-55 | 48-52 | 57-61 | 56-60 | 45-49 | 50-55 | 50-55 | 50-54 | 46-50 |
抗剪強度, Kpsi | D732 | 10-11 | 6-7 | 7-8 | 7-9 | 4-5 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 9-11 | 10-12 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 7-8 | |
電氣特性 | ||||||||||||||||
耐電弧性, 秒 | D495 | 180+ | 180+ | 140+ | 185+ | 240+ | 185+ | 185+ | 185+ | 185+ | 185+ | 185+ | 185+ | 185+ | 185+ | |
斜面跟蹤, 分鐘 | D2303 | 500+ | 500+ | 500+ | 1000+ | 1000+ | 1000+ | 1000+ | 1000+ | 1000+ | 1000+ | 1000+ | 1000+ | 1500+ | 1000+ | |
介電(耐壓)強度, S/T VPM | D149 | 導電 | 320 | 320 | 355 | 400+ | 350+ | 320+ | 350+ | 350+ | 350+ | 360+ | 360+ | 360+ | 350+ | 350+ |
物理特性 | ||||||||||||||||
比 重 | D792 | 1.9-2.1 | 1.9-2.0 | 1.8-2.0 | 1.7-1.9 | 1.8-1.9 | 2.0-2.1 | 1.8-1.9 | 1.8-1.85 | 1.75-1.8 | 1.7-1.75 | 1.8-1.85 | 1.85-1.95 | 1.75-1.85 | 1.7-1.9 | 1.75-1.8 |
模收縮率 0.001/英寸 | D955 | 0-1 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-2 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-3 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-3 | 0.5-2 |
巴爾可硬度 | D2583 | 60-65 | 35-48 | 35-45 | 45-55 | 25-35 | 40-50 | 35-45 | 35-45 | 35-45 | 40-50 | 40-50 | 45-55 | 45-55 | 41-47 | 35-45 |
熱變形溫度 @ 264 psi,°F | D648 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 |
吸水性(24小時), % | D570 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
體積因數 | D1895 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5-2 | 1-1.5 | 2 |
加熱對顏色的影響 | ||||||||||||||||
白色, 300度 °F 300 小時, ΔE | 1.2-1.7 | 1.2-1.7 | ||||||||||||||
乳白色, 300度 °F 300 小時, ΔE | 1-1.5 | 1-1.5 | ||||||||||||||
*以上數值是基于對指定配置的標準測試,僅供參考。不代表其他任何保證。產品特性會根據具體設計而有所變化。除非有瑪-堡公司的書面保證,瑪-堡不提供任何保證。所有適銷性或針對特定用途的適應性都不 | ||||||||||||||||
在保證內。對買家的保證**于維修或更換不合格的商品,其他相應的損壞不在保證之內。 |