產品詳情
簡單介紹:
儀表盤和配電盤-MAR-BAL絕緣柱/絕緣子
Mar-Bal 是北美*大的 BMC 模塑支座絕緣子制造商,UL 列名支座絕緣子由 UL 核準用于運載裝置的阻燃且耐電痕的玻璃增強型熱固性聚酯模塑料制成。在高溫與高濕環境下,這些絕緣子具有較高的機械強度及較強的抗電弧和介電性能。這些絕緣子不易破碎,符合各種應用方面*嚴格的標準。
詳情介紹:
儀表盤和配電盤-MAR-BAL絕緣柱/絕緣子
UL E84767
物理和電氣性能 | |
抗拉強度(磅) | 1200 |
懸臂梁強度(磅) | 600 |
抗壓強度(磅) | 8000 |
螺紋脫模扭力(英尺磅) | 10 |
介電強度 (伏特 S.T.) | *小10000 |
抗電弧性 (參見 ASTM D495 ) | 180 + |
UL 94 防火等級 | 94 V-0 |
吸水率 (23 攝氏度下,%/24 小時) | 0.15 |
高度偏差(英寸) | ±.015 |
零件編號 | 建議室內電壓 | 紙箱數量 | UL 文件編號 | 形狀 | 直徑 | 高度 | 鑲塊尺寸* | 類型 |
1100-A1 | 600 | 500 | UL E84767 | 內六角 | 1-1/8 | 1 | 1/4-20 x 5/16 | 鋁 |
1125-A1 | 600 | 500 | UL E84767 | 內六角 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1/4-20 x 5/16 | 鋁 |
1125-A1X | 600 | 500 | UL E84767 | 內六角 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1/4-20 x 5/16 | 鋁 |
R1100-A1 | 600 | 500 | UL E84767 | 圓形 | 1 | 1 | 1/4-20 x 5/16 | 鋁 |
R1125-A1 | 600 | 500 | UL E84767 | 圓形 | 1 | 1-1/4 | 1/4-20 x 5/16 | 鋁 |
+ 可根據客戶要求公制絕緣子
*也可提供規格 5/16″的深螺紋鑲塊。