物理和電氣性能 | |
抗拉強度(磅) | 5000-5700 |
懸臂梁強度(英寸磅) | 5000-5600 |
抗壓強度(磅) | 23000-27000 |
螺紋脫模扭力(英尺磅) | 42-50 |
介電強度 (伏特 S.T.) | 19000-21000 |
抗電弧性 (參見 ASTM D495 ) | 180 + |
吸水率 (23 攝氏度下,%/24 小時) | 0.15 |
高度偏差(英寸) | ±.015 |
爬電距離(英寸) | 5/16″ + Ht. |
UL 94 防火等級 | 94 V-0 |

隱藏詳細信息
零件編號 | 建議室內電壓 | 紙箱數量 | UL 文件編號 | 形狀 | 直徑 | 高度 | 鑲塊尺寸 | 類型 |
5250-A5 | 3200 | 75 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3/8-16 x 9/16 | 鋁 |
5250-S5 | 3200 | 75 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3/8-16 x 9/16 | 鋼制 |
5250-A6 | 3200 | 75 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 2-1/2 | 1/2-13 x 5/8 | 鋁 |
5250-S6 | 3200 | 75 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 2-1/2 | 1/2-13 x 5/8 | 鋼制 |
5263-A6 | 3400 | 66 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 2-5/8 | 1/2-13 x 5/8 | 鋁 |
5263-S6 | 3400 | 66 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 2-5/8 | 1/2-13 x 5/8 | 鋼制 |
5263-A8 | 3400 | 66 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 2-5/8 | 5/8-11 x 3/4 | 鋁 |
5263-S8 | 3400 | 66 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 2-5/8 | 5/8-11 x 3/4 | 鋼制 |
5275-A5 | 3600 | 66 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3/8-16 x 9/16 | 鋁 |
5275-S5 | 3600 | 66 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3/8-16 x 9/16 | 鋼制 |
5275-A6 | 3600 | 66 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 2-3/4 | 1/2-13 x 5/8 | 鋁 |
5275-A8 | 3600 | 66 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 2-3/4 | 5/8-11 x 3/4 | 鋁 |
5275-S8 | 3600 | 66 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 2-3/4 | 5/8-11 x 3/4 | 鋼制 |
5275-S10 | 3600 | 66 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3/8-16 x 5/8 | 鋼制 |
5300-A5 | 4100 | 50 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 3 | 3/8-16 x 9/16 | 鋁 |
5300-S5 | 4100 | 50 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 3 | 3/8-16 x 9/16 | 鋼制 |
5300-A6 | 4100 | 50 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 3 | 1/2-13 x 5/8 | 鋁 |
5300-S6 | 4100 | 50 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 3 | 1/2-13 x 5/8 | 鋼制 |
5300-S8 | 4100 | 50 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 3 | 5/8-11 x 3/4 | 鋼制 |
5325-A5 | 4500 | 50 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 3-1/4 | 3/8-16 x 9/16 | 鋁 |
5325-S5 | 4500 | 50 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 3-1/4 | 3/8-16 x 9/16 | 鋼制 |
5325-S10 | 4500 | 50 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 3-1/4 | 3/8-16 x 5/8 | 鋼制 |
5350-A5 | 5000 | 50 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 3-1/2 | 3/8-16 x 9/16 | 鋁 |
5350-S5 | 5000 | 50 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 3-1/2 | 3/8-16 x 9/16 | 鋼制 |
5350-A6 | 5000 | 50 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 3-1/2 | 1/2-13 x 5/8 | 鋁 |
5350-S10 | 5000 | 50 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 3-1/2 | 3/8-16 x 9/16 | 鋼制 |
5375-A5 | 5000 | 50 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 3-3/4 | 3/8-16 x 9/16 | 鋁 |
5375-S8 | 5000 | 50 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 3-3/4 | 5/8-11 x 3/4 | 鋼制 |
5375-S10 | 5000 | 50 | UL E84767 | 八角形 | 2-1/2 | 3-3/4 | 3/8-16 x 5/8 | 鋼制 |
+ 列舉的所有絕緣子也可用 MAR-BAL 高耐電痕性 Supertrack MB4000復合材料制成
+ 可根據客戶要求提供公制絕緣子
+ 可根據客戶要求提供25 KV 絕緣子