物理和電氣性能 | |
抗拉強度(磅) | 2,000 |
懸臂梁強度(英寸磅) | 1,750 |
抗壓強度(磅) | 20,000 |
扭矩強度(英尺磅) | 35 |
抗電弧性(秒) | 180 |
UL 94防火等級 | 94 V-O |
高度偏差(英寸) | ± .015 |
爬電距離(英寸) | 絕緣子高度加1/4 |
干燥環境中的高壓測試(伏特), NEMA標準 | —- |
潮濕環境中的高壓測試(伏特), NEMA標準 | —- |
脈沖 | —- |
(伏特,1.5 x 40 脈波) | |
耐電痕性(分鐘) | 600 |
零件編號 | 高度 | 螺紋尺寸 | 建議室內額定電壓 | 短時電氣強度 (Kv) | 重量(磅) | 可用性 |
2015-1A | 1-1/2” | 1/4” X 20 X 1/2′ 深螺紋 | 1500 | 33.4 | 0.20 | S |
2015-2A | 1-1/2” | 5/16” X 18 X 7/16” 深螺紋 | 1500 | 33.4 | 0.19 | S |
2015-3A | 1-1/2” | 3/8” X 16 X 3/8” 深螺紋 | 1500 | 33.4 | 0.20 | S |
2015-2B | 1-3/4” | 5/16” X 18 X 7/16” 深螺紋 | 2000 | —- | 0.25 | C |
2015-3B | 1-3/4” | 3/8” X 16 X 3/8” 深螺紋 | 2000 | —- | 0.25 | S |
2015-2C | 2” | 5/16” X 18 X 7/16” 深螺紋 | 2300 | 43.1 | 0.30 | S |
2015-3C | 2” | 3/8” X 16 X 9/16” 深螺紋 | 2300 | 43.1 | 0.31 | S |
2015-4C | 2” | 1/2” X 13 X 5/8” 深螺紋 | 2300 | 43.1 | 0.30 | S |
2015-3D | 2-1/4” | 3/8” X 16 X 9/16” 深螺紋 | 2700 | —- | 0.36 | S |
2015-4D | 2-1/4” | 1/2” X 13 X 5/8” 深螺紋 | 2700 | —- | 0.36 | S |
S= 庫存中 C= 定制訂單上 |